REVOR Sammelstiftung - Caisse de pension LPP à Bern
Dernière mise à jour : mars 2026
Démarches disponibles
À propos de REVOR Sammelstiftung
Qui est REVOR Sammelstiftung ?
REVOR Sammelstiftung est une caisse de pension collective fondée en 1986, basée à Bern, et spécialisée dans la prévoyance professionnelle des petites et moyennes entreprises (PME) suisses. Avec plus de 35 ans d'expérience, REVOR s'est établie comme un partenaire de confiance pour les PME qui recherchent une solution de prévoyance professionnelle fiable, transparente et adaptée à leurs besoins spécifiques.
Fondée sur les principes de régionalité, transparence et fiabilité, REVOR gère environ 900 entreprises affichant quelque 9'000 assurés et dispose d'un portefeuille d'actifs d'environ CHF 1 milliard. La caisse combine une expertise profonde du secteur des PME avec des valeurs régionales fortes, offrant aux affiliés une approche personnalisée et un service de qualité.
Coordonnées de REVOR Sammelstiftung
| Adresse: | Gutenbergstrasse 48, 3011 Bern, Suisse |
| Téléphone: | +41 31 310 58 85 |
| Email: | info@revor.swiss |
| Site web: | https://www.revor.swiss |
| Heures d'ouverture: | Selon calendrier de bureau standard suisse (consultez le site web) |
Type de caisse de pension
REVOR est une caisse de pension collective (Sammelstiftung) fondée selon le droit fédéral suisse. Elle fonctionne sous le régime de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP/BVG) et constitue une institution de prévoyance semi-autonome. Cette structure permet à REVOR de proposer des solutions modulables tout en conservant une gestion centralisée et efficace des risques d'invalidité et décès par l'intermédiaire de partenaires d'assurance spécialisés.
Plans de prévoyance proposés par REVOR
| Plan standard conforme LPP: | Couvrant les salaires entre CHF 24'885 et CHF 884'400 |
| Flexibilité contractuelle: | Adaptation possible selon la structure salariale de l'entreprise |
| Plans de surprévoyance: | Dépassant les minimums LPP pour une couverture renforcée |
| Modules optionnels: | Assurances complémentaires en invalidité et décès |
| Possibilité de rachat: | Cotisations volontaires pour augmenter les prestations |
| Épargne supplémentaire: | Comptes d'épargne prévoyance libre (EPL) pour complémenter |
| Assurance invalidité: | Couverture du risque d'incapacité de travail |
| Assurance décès: | Protection du capital pour les bénéficiaires en cas de mortalité |
| Assurance-maladie complémentaire: | Options de couverture santé liées à la prévoyance |
Taux de cotisation et rémunération
Structure des cotisations Les cotisations à REVOR sont calculées sur le salaire assuré, conformément à la loi fédérale LPP :
- Taux de cotisation salariés: — Entre 4 % et 8 % selon l'âge et le plan (généralement répartis en âges de 20-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans)
| Taux de cotisation patronale: | Entre 5 % et 12 % selon l'âge et le niveau de risque assuré |
| Salaire minimal assuré: | CHF 24'885 par année |
| Salaire maximal assuré: | CHF 884'400 par année (conforme aux normes fédérales) |
| Taux de rémunération annuel: | Fixé chaque année par le conseil de fondation |
| Taux technique LPP: | Taux d'intérêt maximal autorisé par la loi fédérale pour la constitution des réserves (actuellement 1.75 %) |
| Rendement des placements: | Visant une performance supérieure aux minimums légaux lorsque les marchés le permettent |
| Redistribution: | Aucune redistribution des surplus de placements entre actifs et retraités, conformément aux standards de REVOR |
| Frais de gestion: | Généralement inclus dans les cotisations ou prélevés directement selon les cas |
| Transparence tarifaire: | Disponible sur demande auprès de l'administration |
| Comparabilité: | Positionnement compétitif auprès des caisses similaires de taille comparable |
Prestations LPP de REVOR Sammelstiftung
| Rente de vieillesse: | Mensuelle, calculée à partir du capital de vieillesse accumulé selon le barème LPP |
| Capital de vieillesse: | Possible de recevoir le capital accumulé (intégralement ou partiellement selon les conditions du plan) |
| Âge ordinaire de retraite: | 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes (harmonisation progressive) |
| Retraite flexible: | Possibilité de travailler au-delà de l'âge ordinaire et de différer les prestations |
| Rente d'invalidité: | Versée en cas d'incapacité de gain à partir de 40 % selon les critères LAI |
| Montants progressifs: | Rente complète (100 %), trois-quarts (75 %), moitié (50 %), ou quart (25 %) selon le degré d'invalidité |
| Capital invalide: | Possibilité d'une indemnité unique en cas d'invalidité professionnelle |
| Assurance-maladie invalidité: | Continuation de la couverture durant la période d'incapacité |
| Rente de survivants: | Versée au conjoint et aux enfants selon le barème LPP |
| Capital décès: | Possibilité de versement unique aux bénéficiaires désignés |
| Rente orpheline: | Protection des enfants mineurs et en formation jusqu'à 25 ans |
| Rente de veuf/veuve: | Montant calculé proportionnellement aux besoins de la famille |
| Droit de rachat: | Possibilité d'augmenter le capital de vieillesse par des versements supplémentaires |
| Déductions fiscales: | Rachats déductibles du revenu imposable jusqu'aux limites fédérales |
| Versements de fortune: | Facilité de transfert en cas de changement d'emploi |
| Optimisation de retraite: | Allows planning à long terme avec cotisations flexibles |
| Comptes d'épargne complémentaire: | Au-delà des obligations légales LPP |
| Liquidité: | Accès flexible au capital selon les conditions de déblocage |
| Imposition avantageuse: | Déductions fiscales cantonales et fédérales possibles |
| Rendement indépendant: | Séparation claire des prestations obligatoires et survolontaires |
Stratégie de placement de REVOR Sammelstiftung
Principes d'investissement REVOR poursuit une stratégie de placement orientée long terme, équilibrée entre sécurité et rendement. La gestion des actifs met l'accent sur la diversification géographique et sectorielle afin de minimiser les risques idiosyncrasiques et les volatilités excessives.
| Actions: | 25-35 % (mix national et international) |
| Obligations: | 45-55 % (titres d'État, obligations d'entreprises) |
| Immobilier: | 8-12 % (fonds immobiliers et propriétés directes) |
| Placements alternatifs: | 3-8 % (infrastructure, commodités) |
| Critères de durabilité: | Intégration progressive des normes ESG dans l'analyse des portefeuilles |
| Exclusions éthiques: | Évitement de certains secteurs problématiques selon les convictions suisses |
| Engagement actionnarial: | Dialogue avec les entreprises sur les enjeux de gouvernance et de durabilité |
| Reporting transparente: | Publication annuelle des impacts de la stratégie ESG |
| Benchmark comparatif: | Suivi régulier versus indices de pension suisse (SXP, ASIP) |
| Volatilité contrôlée: | Gestion active visant à minimiser les fluctuations excessives |
| Ajustement cyclique: | Rebalancement des portefeuilles selon les conditions de marché |
| Rapports de performance: | Disponibles aux assurés et partenaires |
Autorité de surveillance et régulation
| Surveillance fédérale: | Office fédéral des assurances sociales (OFAS) |
| Surveillance cantonale: | Autorités de contrôle de la prévoyance professionnelle du canton de Bern |
| Audit externe: | Audit indépendant conforme aux normes suisses d'audit |
| Conformité: | Respect intégral de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP/BVG) |
| Rapport annuel: | Publication des comptes financiers et de gestion |
| Relevés individuels: | Envoi annuel à chaque assuré de son relevé d'assurance |
| Déclarations de conformité: | Attestations régulières de respect des minimums légaux |
| Transparence tarifaire: | Publication des coûts administratifs et des taux de cotisation |
| Ratio de couverture minimum: | 100 % requis par la loi fédérale |
| Réserves tampons: | Constitution de réserves pour faire face aux fluctuations de marché |
| Assurance responsabilité civile: | Couverture des responsabilités légales |
| Sécurité des assurés: | Garantie des prestations même en cas de difficultés financières |
| Conseil de fondation paritaire: | Représentation équitable des employeurs et salariés |
| Comité d'audit: | Surveillance interne des risques et des contrôles |
| Politiques de conflits d'intérêts: | Procédures strictes de transparence |
| Droit d'accès: | Droits des assurés à consulter leurs données |
Avis et réputation de REVOR Sammelstiftung
REVOR jouit d'une solide réputation dans le marché suisse de la prévoyance professionnelle, particulièrement auprès des PME. Depuis sa fondation en 1986, la caisse a construit une image d'expert régional, fiable et transparent dans la gestion des fonds de pension des entreprises de taille moyenne.
| Spécialisation PME: | Expertise spécifique aux besoins des petites et moyennes entreprises |
| Régionalité: | Ancrage fort dans la région bernoise et suisse romande |
| Transparence: | Communication claire et directe avec les affiliés et assurés |
| Stabilité financière: | Gestion prudente et couverture supérieure aux minimums légaux |
| Taille du portefeuille: | Caisse moyenne, moins grande que les grands noms du marché |
| Plage tarifaire: | À comparer avec les alternatives générales du marché |
| Spécialisation: | Principalement adaptée aux PME (moins pertinent pour les très grandes entreprises) |
| Certifications professionnelles: | Conformité complète aux standards fédéraux |
| Partenariats: | Collaborations avec d'autres institutions de prévoyance |
| Adhésions professionnelles: | Membre d'associations de caisses de pension suisses |
| Évaluations externes: | Rapports d'audit positifs et évaluations indépendantes favorables |
Ressources utiles
*Cette page a été créée pour fournir des informations générales sur REVOR Sammelstiftung. Pour des conseils spécifiques à votre situation, veuillez contacter directement la caisse ou consulter un spécialiste en prévoyance professionnelle.*
| Site officiel REVOR: | https://www.revor.swiss |
| Office fédéral des assurances sociales (OFAS): | https://www.ofas.admin.ch |
| Surveillance de la prévoyance professionnelle Bern: | https://www.aufsichtbern.ch |
| Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (BVG/LPP): | https://www.bvg.admin.ch |
| Guide de la prévoyance pour PME: | https://www.kvg.org |
| Fiscalité de la prévoyance: | https://www.estv.admin.ch |
| Calculatrice de retraite (OFS): | https://www.bfs.admin.ch |
Prestations LPP
Rente de vieillesse LPP
Rente mensuelle versée dès l'âge de la retraite, calculée sur l'avoir de vieillesse accumulé et le taux de conversion.
Rente d'invalidité
Prestation en cas d'incapacité de travail durable, en complément de l'assurance-invalidité (AI).
Rente de survivants
Rente de conjoint et d'orphelin versée aux proches en cas de décès de l'assuré.
Capital vieillesse
Possibilité de retirer tout ou partie de l'avoir LPP sous forme de capital à la retraite.
Démarches LPP
Rachat du 2e pilier
Comblez vos lacunes de prévoyance et déduisez le montant de vos impôts.
Certificat LPP
Demandez et comprenez votre certificat de caisse de pension.
Retrait immobilier (EPL)
Utilisez votre 2e pilier pour financer votre résidence principale.
Libre passage
Que faire de vos avoirs LPP entre deux emplois.
Questions fréquentes sur REVOR Sammelstiftung
Caisses de pension similaires
Ressources
Besoin d'aide avec votre caisse de pension ?
Nos conseillers vous accompagnent gratuitement pour comprendre votre certificat LPP, planifier un rachat ou optimiser votre prévoyance.
Voir toutes les caisses LPP
Comment s'affilier à REVOR Sammelstiftung
Processus d'adhésion 1. **Demande initiale:** Contact avec la direction de REVOR pour une consultation préalable 2. **Analyse des besoins:** Évaluation de la structure salariale et des objectifs de prévoyance 3. **Proposition personnalisée:** REVOR propose un plan adapté aux besoins spécifiques 4. **Signature du contrat:** Accord sur les modalités, taux de cotisation et prestations 5. **Affiliation officielle:** Enregistrement et début de l'assurance au 1er du mois convenus